<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Управление персоналом</title>
	<atom:link href="http://www.staffmanagement.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staffmanagement.ru</link>
	<description>Как повысить эффективность работы персонала</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 12:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Планирование трудовых ресурсов</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/planirovanie-trudovyx-resursov/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/planirovanie-trudovyx-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование]]></category>
		<category><![CDATA[Трудовые ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Процесс планирования трудовых ресурсов, для удобства, разделяют на три этапа: 1) Оценка существующих ресурсов. 2) Оценка будущих потребностей в трудовых ресурсов. 3) Разработка мер по удовлетворению будущих ресурсов. На первом этапе руководству необходимо определить сколько сотрудников занято выполнением каждой операции. Помимо этого необходимо оценивать и качество труда работников. Некоторые компании разработали систему инвентаризации трудовых навыков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/planirovanie-trudovyx-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по улучшению трудовой этики</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/sovety-po-uluchsheniyu-trudovoj-etiki/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/sovety-po-uluchsheniyu-trudovoj-etiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[1) Поощряйте сотрудников принимать участие, наряду с руководством, в разработке целей и показателей, по которым можно адекватно оценить результаты деятельности работника. 2) Связывайте вознаграждение с той деятельностью, которая непосредственно приводит к увеличению производительности и оптимизации работы предприятия в целом. 3) Выражайте публичное признание тем сотрудникам, чьи личные достижения превосходят средние показатели других сотрудников данной категории. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/sovety-po-uluchsheniyu-trudovoj-etiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суть управления трудовыми ресурсами</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/sut-upravleniya-trudovymi-resursami/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/sut-upravleniya-trudovymi-resursami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Трудовые ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busymommy.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Управление трудовыми ресурсами, как одно из главных направлений менеджера персонала, включает в себя следующие задачи. 1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских ресурсах. 2. Набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям. 3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора. 4. Обучение: разработка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/sut-upravleniya-trudovymi-resursami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доверительное управление</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/doveritelnoe-upravlenie/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/doveritelnoe-upravlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Доверительное управление может быть коллективным или индивидуальным. При коллективном средства разных инвесторов объединяются в «общий котёл», и этим объединённым капиталом оперирует управляющий. «Общий котёл» может принимать формы паевого инвестиционного фонда (ПИФ) или общего фонда банковского управления (ОФБУ). ПИФ находится под опекой специализированной управляющей компании, а ОФБУ управляют сотрудники банков. Услуга же индивидуального доверительного управления, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/doveritelnoe-upravlenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как минимизировать расходы по добровольному медицинскому страхованию</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/kak-minimizirovat-rasxody-po-dobrovolnomu-medicinskomu-straxovaniyu/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/kak-minimizirovat-rasxody-po-dobrovolnomu-medicinskomu-straxovaniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Принципы]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Труд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Как минимизировать расходы по добровольному медицинскому страхованию? Безусловно, самое актуальное и важное &#8211; это выбор страховой компании, поскольку ошибка в этом вопросе может привести к получению некачественной медицинской помощи или потере накопленных средств. При выборе программы и лечебного учреждения потенциальному страхователю стоит заранее выяснить перечень и качество предоставляемых там услуг. Крупные страховые компании, давно занимающиеся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/kak-minimizirovat-rasxody-po-dobrovolnomu-medicinskomu-straxovaniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадровая проблема в условиях финансового кризиса</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/kadrovaya-problema-v-usloviyax-finansovogo-krizisa/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/kadrovaya-problema-v-usloviyax-finansovogo-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый кризис оказал значительное влияние на различные сферы бизнеса. Это и возможная смена стратегического курса, не возможность получения кредита, отток клиентов. Но, как известно, нет безвыходных ситуаций, есть лишь разный угол зрения. Одним из важных аспектов во времена кризиса является кадровая проблема. Очень важно обеспечить кадровую стабильность хотя бы среднего и низшего уровня. Очень важно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/kadrovaya-problema-v-usloviyax-finansovogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды признаний и вознаграждений</title>
		<link>http://www.staffmanagement.ru/vidy-priznanij-i-voznagrazhdenij/</link>
		<comments>http://www.staffmanagement.ru/vidy-priznanij-i-voznagrazhdenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Исполнительность]]></category>
		<category><![CDATA[Принципы]]></category>
		<category><![CDATA[Трудовые ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staffmanagement.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Хочу поделиться полезной информацией для тех, кто имеет у себя в подчинении хотя бы одного человека. Это ориентир для создания системы вознаграждений, являющейся логическим дополнением основной заработной платы и системы базового премирования. Возможны дополнения и модификации. Широко распространенные вознаграждения Премии, система участия в прибылях, владение различными видами ценных бумаг компании. Помещение различных записей о достижениях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staffmanagement.ru/vidy-priznanij-i-voznagrazhdenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

